| Brand / Series | Warranty / Service Claim Page | Warranty (AU) | Extended / Registration | Service / Travel Notes | Models Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| Adande / Stoddart | Start Claim | 24m P&L; parts 60m | — | On-site metro; regional travel charges | Refrigerated drawers |
| Asahi (FSM-PL) | Book a Service | R2B: 13m parts + 13m labour | — | Return to base | Rice cookers |
| Atlas (FSM-PL) | Book a Service | 15-year components (rust/corrosion) | — | Install/environmental damage excluded | Shelving components |
| B+S | Brand Page | ~12m P&L (typical AU) | — | On-site metro via AU partners; regional travel charges | Asian cooking, induction, fryers |
| BakerMAX (FED) | Start Claim (Email) | 12m P&L | — | On-site metro where available; some R2B | Bakery line |
| Benchstar (FED) | Start Claim (Email) | 12m P&L | — | On-site metro where available; some R2B | Benchtop equipment |
| Blue Seal (Moffat) | Start Claim | 12–24m P&L (model dependent) | — | On-site metro; regional travel surcharges | Cooking equipment |
| Bonn (FSM-PL) — CM-1042T / CM-1051T | Book a Service | R2B: 24m parts / 13m labour | — | Return to base | Microwaves |
| Bonn (FSM-PL) — CM-902T | Book a Service | R2B: 13m parts / 13m labour | — | Return to base | Microwaves |
| Bonn (FSM-PL) — CM-2100G / CM-1401TG | Book a Service | On-Site: 24m parts / 13m labour | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Microwaves |
| Bromic Refrigeration | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Refrigeration |
| Cleveland (Comcater) | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Steamers, kettles |
| Cobra (Moffat) | Start Claim | Up to 24m P&L | — | On-site metro; regional travel surcharges | Cooking line |
| Convotherm (Comcater) | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Combi ovens |
| Edlund (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L (excl. Crown Punch) | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Prep tools & equipment |
| EMAINOX (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Display & service |
| Eswood (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km from metro/provider (8–4) | Dishwashers |
| FED-X | Start Claim (Email) | 12m P&L | — | On-site metro where available; some R2B; regional travel may apply | Bench fridges, uprights, counters, freezers |
| Firex (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Cookers, kettles |
| Frymaster (Comcater) | Start Claim | 12m P&L (frypot mat./welds up to 120m) | — | On-site metro; regional travel charges | Deep fryers |
| FryMax (FED) | Start Claim (Email) | 12m P&L | — | On-site metro where available; some R2B | Fryers & filtration |
| Garland (Comcater) | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Ranges, ovens, grills |
| GBG (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Granita & beverage |
| Giorik (Stoddart) | Start Claim | 24m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Cooking |
| Goldstein (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Cooking & dishwashing (AU made) |
| Hallde | Start Claim | ~12m P&L (AU) | — | On-site via Stoddart; regional travel charges | Food processors |
| Hatco (FSM-PL) — specific models | Book a Service | R2B for GR-FFB, GMFFL, TPT-230-4-10, RCTHW-1E; others typically 13m P&L | — | R2B for listed models | Warmers & heat lamps |
| Hobart (AU) | Start Claim | ~12m P&L (AU) | — | On-site via Hobart Service; regional travel charges | Dishwashers & prep |
| Hoshizaki | Start Claim | 12–24m P&L (model dependent) | — | On-site metro via AU partners; regional travel charges | Ice makers |
| ICARUS by ZESTI (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Display / heating |
| IMC (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Waste & prep |
| Induc (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Induction |
| Invoq (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Ovens |
| JACKSTACK (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Plate/jack stackers |
| JETSTREAM Tapware (FSM-PL) | Book a Service | 5-year On-Site (install reqs apply) | — | On-site ≤50 km; PLVs required where specified | Tapware |
| Lincoln (Comcater) | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Impinger ovens |
| MagiKitch’n (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Grills & fryers |
| Manitowoc Ice (Comcater) | Start Claim | Up to 36m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Ice machines |
| MENUMASTER | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; outside metro often R2B | Commercial microwaves |
| Mercury (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Cooking |
| Meris | Service / Contact | Per Meris AU terms | — | By authorised AU partner; regional travel policy per partner | Equipment per range |
| Middleby Marshall (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration | On-site; travel charged >100 km; 8–4 only | Conveyor ovens |
| MISA Modular Coolrooms | Brand Page | ~12m P&L (typical AU) | — | On-site metro via installer; regional travel charges | Coolrooms & panels |
| Moffat (General) | Start Claim | Up to 24m P&L | — | On-site metro; travel beyond regional limits chargeable | Cooking & bakery ranges |
| Neumaerker | Brand Page | ~12m P&L (AU) | — | Usually R2B for smalls | Waffle, crêpe, jaffle, hot dog |
| Nieco (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Broilers |
| Nu-Vu (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Proofers & ovens |
| Ovention (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Rapid cook ovens |
| Panasonic Commercial | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; outside metro often R2B | Microwaves |
| Perlick (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Beverage systems |
| Phoeniks | Service / Contact | Per Phoeniks AU terms | — | Via authorised AU partners; regional travel per partner | Brands across German premium range |
| Pitco (Middleby) | Book Warranty Service | 12m P&L | Registration available | On-site; travel charged >100 km | Fryers |
| Polar | Start Claim | 12m R2B | — | Customer return via Uropa portal | Refrigeration |
| Prince Castle (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Foodservice tools |
| Rational (AU) — iCombi / iVario | Start Claim | 24m P&L (AU) | — | On-site via Rational partners; regional travel charges | Combi & thermal systems |
| Robot Coupe | Support (AU) | Register | 12m direct; if purchased via distributor, distributor’s warranty applies. Exclusions: misuse/abuse, blade wear, cosmetic, unauthorised repair, transport to/from service, etc. | Registration available | Generally R2B for smalls; AU authorised agents | Food prep equipment |
| Roband (AU) | Start Claim | 12m P&L (AU) | — | Primarily R2B; on-site by arrangement | Benchtop & countertop |
| ROTOR (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Mixers/blenders |
| Rowlett Rutland (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Toasters & smalls |
| San Jamar (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Safety & sanitation |
| Sammic (AU) | Start Claim | ≥12m P&L (AU) | — | Service via AU network; regional travel may apply | Food prep, warewash, vac |
| Scotsman (Moffat) — AC/EC/MXG/DXG/MC/NW | Start Claim | Up to 36m P&L | — | On-site metro; regional surcharges | Ice machines |
| Simply Stainless (Stoddart) | Start Claim | 12m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Benches, sinks |
| SKOPE — ActiveCore | Start Claim | 60m P&L (registration) | Registration required | On-site metro; regional travel charges | All ActiveCore |
| SKOPE — ProSpec (Fridges) | Start Claim | 60m P&L (registration) | Registration required | On-site metro; regional travel charges | All fridges |
| SKOPE — ProSpec (Freezers) | Start Claim | 36m P&L (registration) | Registration required | On-site metro; regional travel charges | All freezers |
| Smeg Professional (AU) | Start Claim | Per Smeg Professional AU standard warranty | — | On-site via authorised AU partners | Dishwashing & cooking |
| True Refrigeration | Start Claim | Up to 60m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Reach-ins, prep, etc. |
| Turbofan (Moffat) | Start Claim | 24m P&L | — | On-site metro; regional surcharges | Bakery & convection ovens |
| UNOX — LL5 (LONG.Life5) | Start Claim | Labour to 24m / 12,000h; Parts to 60m / 12,000h | Requires Digital-ID™ Premium + connectivity; register ≤30 days | On-site via UNOX AU partners | SPEED-X™, CHEFTOP-X™, BAKERTOP-X™ |
| UNOX — LL4 (LONG.Life4) | Start Claim | Labour to 24m; Parts to 48m | Connected ≤30 days; remote access | On-site via UNOX AU partners | CHEFTOP/BAKERTOP MIND.Maps™, BAKERLUX SHOP.Pro™ |
| UNOX — Standard | Start Claim | 12m P&L | Registration recommended | On-site via UNOX AU partners | General products |
| VITO (FSM-PL) — Oil Filter Systems | Book a Service | R2B (standard; except Vito X Vacuum Filtration) | — | Customer returns unit | Oil filtration systems |
| Vinotemp (FSM-PL) | Book a Service | 13m P&L | — | On-site ≤50 km; otherwise charges/R2B | Wine refrigeration |
| Waldorf (Moffat) — Fryer Tanks | Start Claim | Frypot 120m (materials/welds) | — | On-site metro; regional surcharges | Selected fryers |
| Williams Refrigeration | Start Claim | 24m P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Refrigeration |
| Winterhalter | Start Claim | 12–24m P&L (model dependent) | — | On-site via AU network; regional travel charges | Commercial dishwashing |
| Woodson (Stoddart) | Start Claim | 12m on-site P&L | — | On-site metro; regional travel charges | Benchtop & countertop |
| Yasaki (FED) | Start Claim (Email) | 12m P&L | — | On-site metro where available; some R2B | Processors, slicers, deli, vac, ice |
| Yellow Induction (FSM-PL) — Countertop | Book a Service | R2B (standard) | — | Customer returns unit | Countertop induction |
| Zanussi (Luus) | Brand Page | ~12m P&L (typical AU) | — | On-site AU partners; regional travel charges | Magistar, Rapido, EVO700/900, Modular |
Notes: “On-site” generally means metro business hours; most brands apply regional travel charges outside metro or beyond set km (e.g., some networks >50 km; Middleby >100 km). “R2B” means Return-to-Base. Always check installation and water/gas/power specs; consumables/wear parts are typically excluded. FSM service link updated to https://fsm-pl.com.au/book-a-service/.